服务热线
02154845833
E-mail: 2903098540@qq.com
大鼠凝血酶激活纤溶抑制物 Elisa试剂盒
更新时间:2020-11-30
大鼠凝血酶激活纤溶抑制物 Elisa试剂盒,高灵敏度、强特异性、重复性好,公司专业销售48T/96T两种规格统一销售,多国品牌ELISA试剂盒代理,行货,*的酶联免疫技术服务,买ELISA试剂盒,免费代测!
大鼠凝血酶激活纤溶抑制物 Elisa试剂盒的详细资料
郑重说明:大鼠凝血酶激活纤溶抑制物 Elisa试剂盒仅供体外研究使用!
真菌基因组DNA快速抽提试剂盒 50次
96孔柱式全血基因DNA抽提试剂盒 10次
96孔柱式细菌基因DNA抽提试剂盒 5次
96孔柱式细菌基因DNA抽提试剂盒 10次
UNlQ-10柱式Trizol总RNA抽提试剂盒 20次
大鼠凝血酶激活纤溶抑制物 Elisa试剂盒真菌基因组DNA快速抽提试剂盒 100次
植物基因组DNA快速抽提试剂盒 50次
植物基因组DNA快速抽提试剂盒 100次
预期应用:ELISA法定量测定血清、血浆、细胞培养上清或其它相关生物液体中被测样品的含量。
广泛应用于基础、生化、教学、科研、药品、生物制品等相关酶联免疫实验室。
对于酶联免疫实验来讲,实验失败应当是技术错误,设备损坏或反应物失效。当一个实验失败,检查每个反应物的有效期并且确定所有的反应物均是按产品标示的说明来存放的。另外,查看注意事项部分内容。当进行试验时如果出现可疑的现象或发生问题,可以参照下表来分析问题。
可能问题 | 可能原因 | 采用措施 |
无颜色 | 漏加酶标抗体 | 检查操作流程,注意不要漏加 |
酶标抗体污染了叠氮钠 | 应严格避免叠氮钠的污染 | |
不同试剂盒组份混用 | 检查试剂标签,确认所有组份属于试剂盒中 | |
显色弱 | 产品已经超过有效期 | 检查产品有效期 |
加入的试剂的体积和时间有误 | 确认所使用的每一个试剂的体积正确和加入的时间是符合说明书要求的 | |
试剂、样品用前未能平衡 | 试剂、样品用前置室温平衡30分钟 | |
孵育时间不足 | 检查孵育时间 | |
在温度变化的环境内孵育酶标板 | 确定孵育的温度,避免温度变化 | |
仪器设定不正确,滤光片不匹配 | 仪器是否设定正确,滤光片的使用是否正确 | |
使用了被污染的试剂 | 检查试剂是否被污染 | |
拍板不彻底 | 经拍板后板子要干 | |
整板黄 | 缓冲液污染 | 制备新鲜的缓冲液 |
吸头重复使用 | 吸头应一次性使用 | |
器材被污染 | 应使用无污染的器材 | |
底物液被污染 | 更换底物液 | |
高复孔比 | 洗板不完全 | 洗板部分一定要做得彻底 |
出现干板,没有使用密封袋,密封袋重复使用 | 酶标板应保持湿润,使用密封袋孵育,注意每步更换新的密封袋 | |
拍干不充分 | 经拍板后板子要干 | |
孔内加液体积不均等 | 确定移液器已校正并且工作正常,吸头不得重复使用 | |
缓冲液污染 | 制备新鲜的缓冲液 | |
高本底 | 缓冲液污染 | 制备新鲜的缓冲液 |
每孔加液体积不均等 | 确定移液器已校正并且工作正常 | |
洗板不完全 | 洗板部分一定要做得彻底 | |
拍干不充分 | 经拍板后板子要干 | |
试验中孵育时间温度和时间不适当 | 确认每一实验步骤的孵育温度和时间是否适当 | |
酶标抗体稀释错误 | 确认工作浓度酶标抗体配置正确 | |
底物液受光照时间较长或污染 | 底物液应在使用前打开,并避免强光照射 | |
吸头重复使用 | 吸头应一次性使用 | |
标准曲线线性差 | 标准加样错误 | 确定移液器已校正并且工作正常 |
酶标抗体浓度过低 | 确认工作浓度酶标抗体配置正确 | |
酶标板显色孵育时间、温度不足 | 按说明书要求操作 | |
操作不慎 | 回顾操作流程,严格按说明书要求操作 |
土壤基因组DNA快速抽提试剂盒 50次
土壤基因组DNA快速抽提试剂盒 100次
Ezup柱式动物基因组DNA抽提试剂盒 50次
Ezup柱式动物基因组DNA抽提试剂盒 100次
Ezup柱式血液基因组DNA抽提试剂盒 50次
Ezup柱式血液基因组DNA抽提试剂盒 100次
Ezup柱式细菌基因组DNA抽提试剂盒 50次
Ezup柱式细菌基因组DNA抽提试剂盒 100次
Ezup柱式酵母基因组DNA抽提试剂盒 50次
Ezup柱式酵母基因组DNA抽提试剂盒 100次
Ezup柱式真菌基因组DNA抽提试剂盒 50次
Ezup柱式真菌基因组DNA抽提试剂盒 100次
Ezup柱式植物基因组DNA抽提试剂盒 50次